| Колесная формула | 6x4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 430 |
| Коробка передач | 12JSD200TA |
| Полная масса, кг | 33 500 / 25 700 |
| Снаряжённая масса, кг | 12 900 / 6 700 |
| Грузоподъёмность до, кг | 20 600 / 19 000 |
| Внутренние размеры кузова, мм (длина х ширина х высота) | 5000х2340х1700 / 6200х2340х1700 |
| Материал кузова | 09Г2С |
| Объём кузова, м3 | 20 / 25 |
| Количество осей (подъёмные) | 3 |
| Подвеска | Пневматическая |
| Шины (ошиновка) | Бескамерные 385/65 R22.5 (односкатная) |
Автомобиль самосвальный 20 м.куб на базе шасси МАЗ
Прицеп самосвальный трехосный 25 м.куб
Автомобиль самовальный на базе шасси МАЗ
По желанию заказчика прицеп может быть укомплектован следующими опциями