| Колесная формула | 6х4 |
| База автомобиля | 3690 |
| Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) | 8675х2550х3250 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 215 (300) |
| Коробка передач | 1310ТО (ZF9) |
| Полная масса, кг | 22400 |
| Снаряжённая масса, кг | 10900 |
| Грузоподъёмность до, кг | 11500 |
| Внутренние размеры кузова, мм (длина х ширина х высота) | 6160х2340х1700 |
| Объём кузова, м3 | 25 |
| Материал шасси и каркаса кузова | Высокопрочная сталь S500МС |
| Верхний ряд бортов | На верхней навеске. |
По желанию заказчика прицеп может быть укомплектован следующими опциями