| Колесная формула | 6x4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 360 |
| Коробка передач | 1820 ТО |
| Полная масса, кг | 25200 |
| Снаряжённая масса, кг | 10100 |
| Грузоподъёмность до, кг | 15100 |
| Внутренние размеры кузова, мм (длина х ширина х высота) | 7200х2460х1740 |
| Материал кузова | 09Г2С |
| Объём кузова, м3 | 30 |
| Материал шасси и каркаса кузова | Высокопрочная сталь S500МС |
| Верхний ряд бортов | Глухой |
| Нижний ряд бортов | На верхней навеске |
По желанию заказчика прицеп может быть укомплектован следующими опциями: