| Полная масса, кг | 48000 |
| Снаряжённая масса, кг | 7500 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 13000 |
| Допустимая нагрузка на оси, кг | 9000 |
| Длина габаритная, мм | 13380 |
| Ширина габаритная, мм | 2550 |
| Высота габаритная, мм | 3780 |
| Количество осей / колес | 4/8+1 |
| Грузоподъёмность до, кг | 40500 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 7500 |
Конструкция шасси:
| Материал шасси: | Высокопрочная сталь S700MC |
| Шкворень: | Jost 2 дюйма или аналог |
| Опорное устройство: | Jost (механическое) или аналог |
| Противооткатные упоры: | 2 шт |
| ДЗК на лебедке: | 2 шт |
| Боковая защита: | Алюминиевая |
| Задний брус: | Стальной круглого сечения. Складной с брызговиком |
Дополнительно комплектуется:
Техническое описание
Осевые агрегаты:
| Тормозные механизмы: | Барабанного типа |
| Автоматическая регулировка тормозов: | Есть |
| Рабочая тормозная система: | SORL, двухпроводной пневматический привод |
| Подвеска: | пневматическая |
| Рессора: | ОМК Чусовой |
| Грузоподъёмность оси, кг: | 12000 (WAIKAR) |
| Подъемные оси: | Первая. Двухсторонний механизм подъема. |
| Межосевое расстояние, мм: | 2550,1310,1310 |
| Стояночный тормоз: | Пневматический, с приводом от энергоаккумулятора |
| ABS: | Есть |
| Размерность шин: | 310 10.00 R20 |
| Колесная колея, мм: | 2040 |
Коники и крепление груза:
| Креплений для утяжки груза: | 6 шт |
| Механизм крепления лебедка: | 6 шт |
| Коники регулируемые: | 6 шт из высокопрочной стали S700MC |
| Передний щит: | съёмный1 шт |
| Высота коника, мм: | 2280 |
| Балки защиты настила передвижные: | 3 шт |
| Настил пола: | Стальной 3мм |
Электрооборудование:
| Электрооборудование: | «Атлант» 24 вольта |
| Передние габаритные фонари: | белого света 2 шт. |
| Габаритные боковые фонари: | 8 шт. |
| Фонари освещения номерного знака: | 2 шт. |
| Фонари в верху на переднем щите: | 2 шт. |
Покраска:
| Грунт, 1ый слой: | 2х компонентный фосфатирующий |
| Грунт, 2ой слой: | Полиуретановый Percotop |
| Общая толщина слоя, мкм: | 130 |
| Эмаль: | 2х компонентная полиуретановая |
| Герметик в технологических зазорах: | Есть |