| Колесная формула | 6x4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 350 |
| Коробка передач | 12JSD160TA |
| Полная масса, кг | 33 500 / 20 800 |
| Снаряжённая масса, кг | 13 800 / 5 800 |
| Грузоподъёмность до, кг | 19 700 / 15 000 |
| Внутренние размеры кузова, мм (длина х ширина х высота) | 6160х2340х1500 / 6160х2340х1500 |
| Материал кузова | 09Г2С |
| Объём кузова, м3 | 22 / 22 |
| Количество осей (подъёмные) | 2 |
| Подвеска | Рессорная |
| Шины (ошиновка) | Двускатные шины на прицеп 10.00R20 |
Автомобиль самосвальный на базе шасси Hongyan
Прицеп самосвальный двухосный 22 м.куб
По желанию заказчика прицеп может быть укомплектован следующими опциями