| Колесная формула | 6x4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 430, WP12.430E50 |
| Коробка передач | 12JSD200TA |
| Полная масса, кг | 31000 |
| Снаряжённая масса, кг | 15300 |
| Грузоподъёмность до, кг | 15700 |
| Внутренние размеры кузова, мм (длина х ширина х высота) | 7200х2340х1800 |
| Материал кузова | 09Г2С |
| Объём кузова, м3 | 30 |
| Материал шасси и каркаса кузова | Высокопрочная сталь S500МС |
| Верхний ряд бортов | На верхней навеске. |
| Нижний ряд бортов | На нижней навеске. |
![]()
По желанию заказчика прицеп может быть укомплектован следующими опциями