| Колесная формула | 6x4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 390 |
| Коробка передач | 12JSD160T |
| Полная масса, кг | 33500 |
| Снаряжённая масса, кг | 13500 |
| Грузоподъёмность до, кг | 20000 |
| Внутренние размеры кузова, мм (длина х ширина х высота) | 7200х2460х1850 |
| Материал кузова | 09Г2С |
| Объём кузова, м3 | 32 |
| Материал шасси и каркаса кузова | Высокопрочная сталь S500МС |
| Верхний ряд бортов | Глухой |
| Нижний ряд бортов | на верхней навеске |
По желанию заказчика прицеп может быть укомплектован следующими опциями