Колесная формула | 6x4 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 430 |
Коробка передач | 12JSD200TA |
Полная масса, кг | 31000 |
Снаряжённая масса, кг | 15300 |
Грузоподъёмность до, кг | 15700 |
Внутренние размеры кузова, мм (длина х ширина х высота) | 7200х2340х1700 |
Материал кузова | 09Г2С |
Объём кузова, м3 | 28,6 |
Материал шасси и каркаса кузова | Высокопрочная сталь S500МС |
Верхний ряд бортов | На верхней навеске |
Нижний ряд бортов | На нижней навеске. По контору герметизирован резиновыми уплотнителями. |
По желанию заказчика прицеп может быть укомплектован следующими опциями