| Колесная формула | 6х4 |
| База автомобиля | 4470 |
| Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) | 9230х2550х3790 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (301) |
| Коробка передач | 1310ТО (ZF9) |
| Полная масса, кг | 25200 |
| Снаряжённая масса, кг | 14000 |
| Грузоподъёмность до, кг | 11200 |
| Внутренние размеры кузова, мм (длина х ширина х высота) | 5200х2340х1400 |
| Объём кузова, м3 | 17 |
| Материал шасси и каркаса кузова | Высокопрочная сталь S500МС |
| Верхний ряд бортов | На верхней навеске |
По желанию заказчика прицеп может быть укомплектован следующими опциями: